- Daños materiales parciales y totales al vehículo asegurado, a consecuencia de Accidentes o Incendio.- | 100% Capital del Mercado |
- Robo parcial y total del vehículo asegurado, | 100% Capital del Mercado |
- Robo parcial de accesorios, | Hasta Gs. 10.000.000 |
- Daños por Vandalismo, | 10% del capital asegurado. |
- Daños por Aguas Pluviales, | 10% del capital asegurado. |
- Cobertura a cualquier conductor.- | |
- Cobertura de responsabilidad civil.- | |
- Cobertura de ocupantes de vehículo particular.- |
- Carta Verde por un (1) año | |
- Ambulancia 24hs. “ en caso de accidentes” | |
- Servicio de Grúa, para vehículos de hasta 3,5 toneladas | |
- Servicio de Mecánica Ligera | |
- Asistencia Jurídica | |
- Póliza de Accidentes a Pasajeros (en caso de haber marcado la opción plataformas) | |
- Kit Comercial |
-Pérdidas totales a consecuencia de Accidentes e Incendio | 100% del capital asegurado |
-Pérdidas parciales a consecuencia de Accidentes e incendio | 100% del capital asegurado |
-Pérdidas totales a consecuencia de Robo | 100% del capital asegurado |
-Robo parcial al amparo de Robo Total, | 100% del capital asegurado |
-Daños materiales al amparo de Robo total, | 100% del capital asegurado |
-Daños por Tumulto popular, | 100% del capital asegurado |
-Daños causados por Granizos, | 100% del capital asegurado |
-Daños al vehículo estando estacionado (1 evento por año) | hasta Gs. 2.000.000 |
-Daños por Vandalismo, | 10% del capital asegurado |
--Daños por Aguas Pluviales, | 10% del capital asegurado |
-Sistema de Air bag, | hasta Gs.20.000.000. por evento. |
-Robo parcial para accesorios | hasta Gs. 10.000.000 |
-Cobertura de cualquier conductor (manejo de terceros debidamente habilitados) | |
-Cobertura a los accesorios en general para los casos de Accidentes o Incendio | |
-Cobertura en el Exterior – Daños al Vehículo Asegurado | |
-Cobertura en el exterior – Robo |
- Lesiones o muerte de una (1) persona, | hasta la suma de Gs. 60.000.000.- |
- Lesiones o muerte de dos o más persona, | hasta la suma de Gs.120.000.000.- |
- Daños a las cosas de terceros, | hasta la suma de Gs.50.000.000. |
- Cantidad de ocupantes (incluyendo al conductor), | hasta 5 personas. |
- Muerte e Invalidez, en conjunto | hasta la suma de Gs.250.000.000.- |
- Muerte e Invalidez, para cada ocupante | hasta la suma de Gs.50.000.000. |
- Gastos Médicos, en conjunto | hasta la suma de Gs.75.000.000. |
- Gastos Médicos, para cada uno | hasta la suma de Gs.15.000.000. |
- Ambulancia las 24 horas en caso de siniestros. | |
- Servicio de Grúa en caso de siniestros: cobertura ilimitada en todo el territorio nacional, para vehículos de hasta 3,5 toneladas. | |
- Servicio de Grúa en caso de desperfectos o averías mecánicas: un (1) evento por KM ilimitado, un (1) evento por 200km, tres (3) eventos por 50km. | |
- Mecánica ligera, hasta 10 eventos (pueden ser de cerrajería, reposición de combustible, acople, cambio de neumático) | |
- Asistencia Jurídica. | |
- Carta Verde por un (1) año. -- Cobertura RC Internacional (Mercosur). | |
- Póliza de Accidentes a Pasajeros (en caso de haber marcado la opción plataformas) |
1. Cédula verde del vehículo o contrato de compra venta | |
2. Si es recién importado o 0km., certificado de nacionalización | |
3. Cédula de identidad del titular | |
4. Comprobante de ingreso | |
5. Factura de servicio (ANDE, COPACO, ESSAP, etc.) | |
6. Completar el formulario de persona física |